Tuotteen kuvaus

Tuotekuvaus kuoppaan{0}}asennetusta kuorma-autovaakasta
Kuoppaan{0}}asennettu kuorma-autovaaka, joka tunnetaan myös nimellä kuoppavaaka tai tasainen vaaka, on eräänlainen maanpinnan alapuolelle asennettu punnituslaite, jonka vaa'an pinta on täysin tasainen maan kanssa.
Tässä on yksityiskohtainen esittely:
Rakenne ja toimintaperiaateKuoppaan{0}}asennettu kuorma-autovaaka koostuu pääasiassa kolmesta avainosasta: vaa'an alustasta, punnituskennoista ja punnitusnäytöstä. Vaakataso kantaa tavaroiden painon ja siirtää voiman punnituskennoille. Punnituskennot muuntavat vastaanotetun voiman sähköisiksi signaaleiksi, jotka sitten käsitellään punnitusnäytössä painoarvon näyttämiseksi. Kun tavarat tai ajoneuvot ajavat vaakalavalle, punnituskennojen elastomeeri deformoituu painovoiman vaikutuksesta, jolloin syntyy vastaavia sähköisiä signaaleja. Nämä signaalit muunnetaan edelleen digitaalisiksi signaaleiksi ja tavaran paino näytetään lopuksi punnitusnäytössä.
Asennus- ja käyttöönottotoimenpiteet
Kaivoon asennetun kuorma-autovaa'an asennusta ja käyttöönottoa koskevat varotoimet
Kuoppaan{0}}asennettujen kuorma-autovaakojen asennus ja virheenkorjaus vaikuttavat suoraan laitteiden tarkkuuteen, vakauteen ja käyttöikään. Seuraavat ovat tärkeimmät varotoimet kullekin vaiheelle, jotka soveltuvat teknisiin ohjeasiakirjoihin ja{2}}työmaalla tapahtuvaan rakentamiseen:
1. Asennusta edeltävät-valmistelut
Kaivon perustusten rakentaminen
Työpaikan ja laitteiden tarkastus
2. Paikan päällä-asennusta koskevat varotoimet
Scale Platform -asennus
Anturin asennus
Johdotuksen varotoimet
3. Vianetsintävaiheen varotoimet
Käynnistä{0}}virheenkorjaus
Nollapisteen kalibrointi
Kuorman kalibrointi
Toimintatesti
4. Jätä-asennuksen hyväksyminen ja luovutus
Kouluta käyttäjän sivuston{0}}operaattoreita
Tuotteen parametri
| Nimellinen kantavuus | 10t, 20t, 30t, 50t, 80t, 100t, 120t, 150t, 200t |
| Skaalaa alustan mitat | Leveys: 2,5m/3m/3,2m/3,4mPituus: 6m/9m/12m/14m/16m/18m/20m (muokattavissa erityistarpeita varten) |
| Tarkkuusluokka | OIML III / NTEP III (yhdenmukainen kansainvälisten punnitusstandardien kanssa) |
| Sallittu virhe | ±0,1 % nimelliskuormasta (kelvollisen punnitusalueen sisällä) |
| Load Cell Performance | Tyyppi: Digitaalinen/analoginen leikkauspalkin kuormituskenno Suojausluokka: IP67/IP68 (veden- ja pölytiivis) Lähtösignaali: 4-20mA / RS485 (digitaalinen tyyppi) |
| Punnitusosoitin | Näyttö: LCD/LED-taustavalaistu näyttö (näkyy pimeässä)Tiedonsiirtoliitäntä: RS232/RS485/USB (tukee tiedon vientiä ja tulostusta)Virtalähde: AC 220V±10% / DC 12V (vara-akku saatavilla sähkökatkon ajaksi) |
| Vaa'an rungon materiaali | Päärakenne: Q235B-hiiliteräs (kuumasinkitty{1}}korroosionkestävyys) / 304 ruostumaton teräs (kemiallisiin, rannikko- ja muihin syövyttäviin ympäristöihin) |
| Asennusvaatimukset | Kuopan syvyys: 300-500 mm (säädettävissä salaojitussuunnitelman mukaan) Perustus: Teräsbetoniperustus (puristuslujuus suurempi tai yhtä suuri kuin C30) Viemäröintijärjestelmä: Sisäänrakennettu kaivopumppu + tyhjennysputki (estääkseen veden kerääntymisen kaivoon) |
| Ympäristöön sopeutumiskyky | Käyttölämpötila: -30 astetta ~ +60 astetta (osoitin: -10 astetta ~ +40 astetta )Suhteellinen kosteus: alle tai yhtä suuri kuin 95 % (ei tiivistyvä) Vaa'an rungon suojausluokka: IP67 |
| Lisätoiminnot | Valinnainen: automaattinen punnitusjärjestelmä, rekisterikilven tunnistus, tietojen etävalvonta, -huijauksenestotoiminto, räjähdyssuojattu-muutos (vaarallisia alueita varten) |




Suositut Tagit: kaivo-asennettu kuorma-autovaaka, Kiina kaivo-asennettu kuorma-autovaaka
